2025江蘇一本大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)
全國范圍內有數百所一本大學,這些院校優勢各異、特色鮮明,在不同地區的影響力也有差異,不過它們具有一個相同點就是錄取門檻普遍較高。畢竟優質的教育資源對于學生具有強烈的吸引力,各省的一本大學在高考志愿填報時通常都是熱門選擇,學生需要經過激烈競爭才有機會成功錄取,撿漏上一本只是小概率事件。那么江蘇省一本大學的排名情況是怎樣的?在省內的錄取分孰高孰低?感興趣的話趕快看下去吧!

2025江蘇一本大學排名(軟科版)
江蘇省已然實施高考綜合改革,成為了“3+1+2”新高考省份,省內錄取批次不再劃分本科一批、二批,招生院校僅分為本科院校和專科院校,不存在一本大學的概念;故本文所提及的“一本大學”主要指錄取分高于特招線的本科院校,并非官方觀點。根據軟科機構最新公布的2025中國大學排名榜單可知,江蘇省內共有28所一本大學入選上榜。其中綜合得分位居前五的院校分別是:
全省第一,南京大學,綜合評分707.8分,全國排名6位;
全省第二,東南大學,綜合評分575分,全國排名16位;
全省第三,南京航空航天大學,綜合評分405分,全國排名36位;
全省第四,南京理工大學,綜合評分401.5分,全國排名38位;
全省第五,蘇州大學,綜合評分366.8分,全國排名46位;
院校完整榜單如下表所示:
| 序號 | 學校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 707.8 | 6 |
| 2 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 575 | 16 |
| 3 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 405 | 36 |
| 4 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 401.5 | 38 |
| 5 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 366.8 | 46 |
| 6 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 349.7 | 51 |
| 7 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 52(醫4) | |
| 8 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農業 | 342.4 | 53 |
| 9 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 334.2 | 58 |
| 10 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 332.7 | 59 |
| 11 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 330.2 | 64 |
| 12 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 | 287.5 | 81 |
| 13 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 286.7 | 82 |
| 14 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 86(醫10) | |
| 15 | 南京林業大學 | 江蘇 | 林業 | 275.1 | 90 |
| 16 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 274.7 | 91 |
| 17 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 271.2 | 94 |
| 18 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 中醫藥 | 94(中醫3) | |
| 19 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 270.3 | 95 |
| 20 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 | 127(財10) | |
| 21 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 | 142(財14) | |
| 22 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 理工 | 215.7 | 144 |
| 23 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 | 212.7 | 151 |
| 24 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 | 209.2 | 154 |
| 25 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 158(醫18) | |
| 26 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 204.9 | 164 |
| 27 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 理工 | 182.8 | 206 |
| 28 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 理工 | 141.9 | 322 |
| 29 | 陸軍工程大學 | 江蘇 | 軍事 | — |
江蘇省一本大學分數線匯總(物理+歷史)
一、物理類
江蘇省2025年高考物理類特招線為519分,故小編將為大家展示省內本科院校在江蘇物理組519分以上的錄取情況。
據數據顯示,其中錄取分最高的院校為南京大學,錄取分為661分,對應位次1835名;錄取分最低的院校為鹽城師范學院,錄取分為519分,對應位次136395名。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 661 | 1835 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 658 | 2414 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理類 | 本科批 | (05) | 658 | 2414 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 657 | 2618 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 654 | 3281 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 654 | 3281 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 649 | 4675 |
| 中國藥科大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 646 | 5633 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 645 | 5985 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 644 | 6362 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 643 | 6732 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (02) | 643 | 6732 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (17) | 642 | 7121 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 642 | 7121 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (27) | 641 | 7529 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科提前批 | (04) | 640 | 7928 |
| 南京醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 639 | 8362 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (21) | 639 | 8362 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 639 | 8362 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 638 | 8837 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 637 | 9279 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 637 | 9279 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (16) | 637 | 9279 |
| 南京信息工程大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 636 | 9765 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (24) | 635 | 10262 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (23) | 635 | 10262 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (19) | 635 | 10262 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (20) | 634 | 10750 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 634 | 10750 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (25) | 632 | 11769 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (22) | 630 | 12829 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 628 | 13915 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (15) | 628 | 13915 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 627 | 14487 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (18) | 627 | 14487 |
| 南京信息工程大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 627 | 14487 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (18) | 627 | 14487 |
| 河海大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 626 | 15099 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (19) | 626 | 15099 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (28) | 625 | 15713 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 624 | 16379 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (24) | 623 | 17028 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (23) | 623 | 17028 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (21) | 623 | 17028 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (32) | 622 | 17706 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (24) | 622 | 17706 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (31) | 621 | 18319 |
| 中國藥科大學 | 物理類 | 本科批 | (02) | 621 | 18319 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (25) | 621 | 18319 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (17) | 621 | 18319 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (30) | 620 | 19004 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (29) | 620 | 19004 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (26) | 620 | 19004 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (23) | 620 | 19004 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (26) | 619 | 19674 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (20) | 619 | 19674 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (35) | 617 | 21043 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (21) | 617 | 21043 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (22) | 617 | 21043 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 617 | 21043 |
| 中國藥科大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 616 | 21735 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (34) | 616 | 21735 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (27) | 615 | 22495 |
| 中國礦業大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 615 | 22495 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (19) | 615 | 22495 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (35) | 615 | 22495 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (20) | 615 | 22495 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (36) | 614 | 23214 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (36) | 614 | 23214 |
| 中國礦業大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 613 | 23947 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (36) | 613 | 23947 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (31) | 613 | 23947 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (32) | 612 | 24769 |
| 南京農業大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 612 | 24769 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (33) | 612 | 24769 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 612 | 24769 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (25) | 611 | 25515 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 611 | 25515 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (33) | 610 | 26330 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 610 | 26330 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 608 | 27965 |
| 南京信息工程大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 608 | 27965 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (17) | 608 | 27965 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 608 | 27965 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (28) | 607 | 28841 |
| 中國礦業大學 | 物理類 | 本科批 | (02) | 607 | 28841 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (26) | 607 | 28841 |
| 南京農業大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 607 | 28841 |
| 南京信息工程大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 606 | 29638 |
| 南京農業大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 606 | 29638 |
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | (29) | 604 | 31362 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (34) | 604 | 31362 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科批 | (31) | 604 | 31362 |
| 南京農業大學 | 物理類 | 本科提前批 | (02) | 603 | 32190 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (24) | 602 | 33069 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (37) | 602 | 33069 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 601 | 33985 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (29) | 601 | 33985 |
| 蘇州大學 | 物理類 | 本科批 | (41) | 600 | 34888 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 599 | 35803 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 599 | 35803 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (20) | 598 | 36724 |
| 陸軍工程大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 598 | 36724 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 597 | 37720 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (21) | 597 | 37720 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (27) | 597 | 37720 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (19) | 596 | 38685 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (24) | 595 | 39620 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 595 | 39620 |
| 南京信息工程大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 595 | 39620 |
| 陸軍工程大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 595 | 39620 |
| 南京師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (13) | 595 | 39620 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (26) | 594 | 40639 |
| 南京信息工程大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 593 | 41599 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (39) | 592 | 42525 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 591 | 43570 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (42) | 591 | 43570 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (28) | 591 | 43570 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (22) | 590 | 44618 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (18) | 590 | 44618 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (32) | 589 | 45633 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 589 | 45633 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (23) | 588 | 46626 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 588 | 46626 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (49) | 587 | 47686 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (45) | 587 | 47686 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 586 | 48740 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (27) | 586 | 48740 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (25) | 586 | 48740 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (15) | 585 | 49806 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 585 | 49806 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (15) | 585 | 49806 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (41) | 583 | 51945 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 583 | 51945 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (21) | 583 | 51945 |
| 南京醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 582 | 52996 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (20) | 582 | 52996 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (25) | 581 | 54119 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (43) | 581 | 54119 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (40) | 580 | 55261 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 579 | 56445 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 579 | 56445 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 579 | 56445 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (28) | 578 | 57591 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (18) | 577 | 58764 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (26) | 576 | 59905 |
| 江蘇大學 | 物理類 | 本科批 | (24) | 576 | 59905 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (47) | 576 | 59905 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 576 | 59905 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (25) | 575 | 61029 |
| 南京醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 575 | 61029 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (46) | 574 | 62232 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (31) | 574 | 62232 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 574 | 62232 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (56) | 573 | 63454 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 572 | 64677 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批 | (15) | 572 | 64677 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 572 | 64677 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 570 | 67133 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (52) | 570 | 67133 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 569 | 68338 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (19) | 567 | 70814 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 567 | 70814 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (19) | 567 | 70814 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (48) | 566 | 72122 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (35) | 566 | 72122 |
| 江蘇師范大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 566 | 72122 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (16) | 566 | 72122 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (34) | 565 | 73284 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 565 | 73284 |
| 江蘇師范大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 565 | 73284 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (55) | 564 | 74582 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (30) | 564 | 74582 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (16) | 564 | 74582 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (51) | 563 | 75837 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 563 | 75837 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 562 | 77093 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (29) | 562 | 77093 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (16) | 562 | 77093 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 562 | 77093 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 562 | 77093 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (31) | 562 | 77093 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 561 | 78396 |
| 南京醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 561 | 78396 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (30) | 560 | 79711 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (50) | 560 | 79711 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 559 | 81013 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (17) | 559 | 81013 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (61) | 559 | 81013 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (33) | 559 | 81013 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 558 | 82292 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (17) | 557 | 83617 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 557 | 83617 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (54) | 557 | 83617 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (15) | 557 | 83617 |
| 南京曉莊學院 | 物理類 | 本科批 | (16) | 556 | 84862 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (53) | 556 | 84862 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 555 | 86192 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (57) | 555 | 86192 |
| 江蘇海洋大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 554 | 87528 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 553 | 88855 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 553 | 88855 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 553 | 88855 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 553 | 88855 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (24) | 553 | 88855 |
| 揚州大學 | 物理類 | 本科批 | (59) | 552 | 90193 |
| 南京曉莊學院 | 物理類 | 本科批 | (17) | 552 | 90193 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (26) | 552 | 90193 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (27) | 551 | 91583 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 550 | 92971 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 549 | 94329 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 549 | 94329 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 549 | 94329 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 549 | 94329 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (23) | 549 | 94329 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 548 | 95642 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 548 | 95642 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 548 | 95642 |
| 南通大學 | 物理類 | 本科批 | (22) | 548 | 95642 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 547 | 96973 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 547 | 96973 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 546 | 98331 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 545 | 99722 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 544 | 101161 |
| 南京藝術學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 543 | 102526 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 542 | 103949 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 542 | 103949 |
| 鹽城師范學院 | 物理類 | 本科批 | (16) | 542 | 103949 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 542 | 103949 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (25) | 542 | 103949 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 541 | 105341 |
| 南京特殊教育師范學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 541 | 105341 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 541 | 105341 |
| 南京曉莊學院 | 物理類 | 本科批 | (13) | 540 | 106680 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (15) | 540 | 106680 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 540 | 106680 |
| 蘇州科技大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 540 | 106680 |
| 南京醫科大學康達學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 540 | 106680 |
| 蘇州城市學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 540 | 106680 |
| 南通大學杏林學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 540 | 106680 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 539 | 108073 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (14) | 539 | 108073 |
| 徐州醫科大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 539 | 108073 |
| 南京藝術學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 538 | 109484 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (16) | 538 | 109484 |
| 江蘇師范大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 537 | 110914 |
| 蘇州城市學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 537 | 110914 |
| 蘇州城市學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 536 | 112293 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (18) | 536 | 112293 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 535 | 113739 |
| 南京體育學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 535 | 113739 |
| 南京體育學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 535 | 113739 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 535 | 113739 |
| 江蘇海洋大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 535 | 113739 |
| 南京曉莊學院 | 物理類 | 本科批 | (12) | 534 | 115115 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 534 | 115115 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (16) | 534 | 115115 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (20) | 533 | 116554 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (21) | 533 | 116554 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 532 | 117992 |
| 南京體育學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 532 | 117992 |
| 江蘇師范大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 532 | 117992 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 531 | 119385 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 531 | 119385 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (23) | 531 | 119385 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (11) | 530 | 120767 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 530 | 120767 |
| 南京工業職業技術大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 530 | 120767 |
| 南京曉莊學院 | 物理類 | 本科批 | (15) | 530 | 120767 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 529 | 122198 |
| 蘇州城市學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 529 | 122198 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (17) | 528 | 123539 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (18) | 527 | 125021 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 527 | 125021 |
| 淮陰師范學院 | 物理類 | 本科批 | (12) | 527 | 125021 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 527 | 125021 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (17) | 527 | 125021 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 525 | 127836 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 525 | 127836 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 525 | 127836 |
| 南京特殊教育師范學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 525 | 127836 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (11) | 525 | 127836 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (22) | 524 | 129305 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (19) | 524 | 129305 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 524 | 129305 |
| 南京特殊教育師范學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 524 | 129305 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 524 | 129305 |
| 徐州工程學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 523 | 130715 |
| 淮陰師范學院 | 物理類 | 本科批 | (13) | 523 | 130715 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理類 | 本科批 | (22) | 523 | 130715 |
| 鹽城師范學院 | 物理類 | 本科批 | (17) | 522 | 132082 |
| 東南大學成賢學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 522 | 132082 |
| 東南大學成賢學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 522 | 132082 |
| 宿遷學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 522 | 132082 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (21) | 521 | 133470 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (12) | 521 | 133470 |
| 蘇州職業技術大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 521 | 133470 |
| 鹽城師范學院 | 物理類 | 本科批 | (11) | 519 | 136395 |
二、歷史類
江蘇省2025年高考歷史類特招線為537分,故小編將為大家展示省內本科院校在江蘇歷史組537分以上的錄取情況。
據數據顯示,其中錄取分最高的院校為南京大學,錄取分為643分,對應位次497名;錄取分最低的院校為常州工學院、江蘇理工學院、徐州工程學院,錄取分為537分,對應位次29839名。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科批 | (03) | 643 | 497 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (02) | 642 | 540 |
| 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | (03) | 636 | 828 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (01) | 632 | 1111 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (05) | 629 | 1337 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (03) | 627 | 1489 |
| 東南大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (02) | 626 | 1599 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (07) | 624 | 1795 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (06) | 623 | 1928 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (04) | 622 | 2030 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (05) | 621 | 2130 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (11) | 615 | 2944 |
| 南京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | (01) | 614 | 3092 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (06) | 614 | 3092 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (07) | 612 | 3431 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (12) | 612 | 3431 |
| 江南大學 | 歷史類 | 本科批 | (01) | 611 | 3605 |
| 南京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | (01) | 610 | 3741 |
| 河海大學 | 歷史類 | 本科批 | (01) | 609 | 3921 |
| 河海大學 | 歷史類 | 本科批 | (03) | 607 | 4269 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (02) | 607 | 4269 |
| 南京審計大學 | 歷史類 | 本科批 | (02) | 606 | 4462 |
| 江南大學 | 歷史類 | 本科批 | (03) | 606 | 4462 |
| 江南大學 | 歷史類 | 本科批 | (08) | 605 | 4658 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (11) | 604 | 4889 |
| 蘇州大學 | 歷史類 | 本科批 | (08) | 604 | 4889 |
| 南京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (08) | 604 | 4889 |
