2024黑龍江最低多少分能上財(cái)經(jīng)類大學(xué) 全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)面向黑龍江分?jǐn)?shù)線一覽(2025參考)
隨著現(xiàn)如今經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代,財(cái)經(jīng)類大學(xué)成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業(yè)于財(cái)經(jīng)類大學(xué)就業(yè)前景廣闊,是很值得報(bào)考的高校類型,2025年高考在即,相信不少黑龍江省的考生對(duì)于最低多少分能上財(cái)經(jīng)類大學(xué)格外的關(guān)注,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來看看全國所有財(cái)經(jīng)類大學(xué)面向黑龍江省的分?jǐn)?shù)線一覽,供2025年想要報(bào)考財(cái)經(jīng)類大學(xué)考生參考和選擇!

需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分?jǐn)?shù)線均以2024年最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全國共有212所財(cái)經(jīng)類大學(xué),詳細(xì)名單有:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南工商學(xué)院、四川工商學(xué)院、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)等;其中本科財(cái)經(jīng)類大學(xué)共有104所,?曝(cái)經(jīng)類大學(xué)共有108所;為此本文小編為大家整理2024黑龍江本科批次考生最低多少分能上財(cái)經(jīng)類大學(xué)和專科批次考生最低多少分能上財(cái)經(jīng)類大學(xué)。
1、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,黑龍江物理類考生至少需要342分,才能報(bào)考本科財(cái)經(jīng)類大學(xué),錄取院校為福州外語外貿(mào)學(xué)院;歷史類類考生至少需要396分,才能報(bào)考本科財(cái)經(jīng)類大學(xué),錄取院校為福州外語外貿(mào)學(xué)院;
2、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,黑龍江物理類考生至少需要178分,才能報(bào)考?曝(cái)經(jīng)類大學(xué),錄取院校為揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院;歷史類類考生至少需要171分,才能報(bào)考本科財(cái)經(jīng)類大學(xué),錄取院校為上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
2024年黑龍江省本科批次:物理類為360分,歷史類為410分,專科批次線:160分;綜上我們可以看到黑龍江考生想要報(bào)考財(cái)經(jīng)類大學(xué)的話至少需要178-342分,從錄取分?jǐn)?shù)線我們不難看出,黑龍江省物理類考生在2024年想要報(bào)考本科批財(cái)經(jīng)類大學(xué)基本上是需要達(dá)到本科批次線,而想要報(bào)考?曝(cái)經(jīng)類大學(xué)則要高出?婆尉10多分以上。
歷史類考生想要報(bào)考財(cái)經(jīng)類大學(xué)的話至少需要171-396分,從錄取分?jǐn)?shù)線我們不難看出,黑龍江省歷史類考生在2024年想要報(bào)考本科批財(cái)經(jīng)類大學(xué)至少需要達(dá)到本科批次線,雖說其2024年最低錄取分?jǐn)?shù)線是低于本科批次線,但是其可能是通過征集志愿被錄取,而想要報(bào)考?曝(cái)經(jīng)類大學(xué)只需要高出?婆尉10分以上即可。
而作為黑龍江省的考生,更多的肯定愿意留在交通便利,就業(yè)前景廣闊的黑龍江省,因此黑龍江省物理類考生至少需要360分才能報(bào)考本省本科財(cái)經(jīng)類大學(xué)黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院,至少需要302分才能報(bào)考本省專科財(cái)經(jīng)類大學(xué)黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院;歷史類考生至少需要410分才能報(bào)考本省本科財(cái)經(jīng)類大學(xué)黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院,至少需要297分才能報(bào)考本省專科財(cái)經(jīng)類大學(xué)黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院;以下是全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)面向黑龍江省的錄取分?jǐn)?shù)線一覽(2025參考):
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 630/4126 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 621/5358 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 618/5766 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 617/5914 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 614/6357 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 603/8171 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 598/9083 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 593/10046 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 593/10046 |
| 浙江工商大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 586/11483 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 584/11885 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 583/12112 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 581/12527 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 580/12704 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 580/12704 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 575/13751 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 571/14683 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 570/14906 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 569/15152 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 569/15152 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 564/16309 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 563/16561 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 563/16561 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 562/16800 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 562/16800 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 559/17500 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 558/17749 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 556/18272 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 554/18812 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 552/19323 |
| 浙江工商大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 552/19323 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 549/20076 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 548/20357 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 545/21168 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 543/21712 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 541/22257 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 538/23122 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 537/23393 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 535/23987 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 535/23987 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 534/24261 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 533/24536 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 524/27178 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 522/27762 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 519/28634 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 517/29245 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 516/29528 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 515/29827 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 514/30126 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 513/30452 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 512/30782 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 506/32692 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 505/32966 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 504/33269 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 502/33913 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 502/33913 |
| 湖南工商大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 500/34515 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 499/34833 |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 499/34833 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 497/35514 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 496/35821 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 494/36432 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 492/37058 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 491/37390 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 490/37704 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 489/38055 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 487/38734 |
| 河北金融學(xué)院 | 河北保定市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 487/38734 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 486/39072 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 484/39750 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選地理 | 484/39750 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 484/39750 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 480/41217 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 480/41217 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 479/41569 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 479/41569 |
| 上海商學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 479/41569 |
| 上海商學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 475/42937 |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 475/42937 |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 475/42937 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 469/45054 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 467/45792 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 466/46141 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 465/46488 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 465/46488 |
| 河北金融學(xué)院 | 河北保定市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 465/46488 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 464/46862 |
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 464/46862 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 462/47561 |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 462/47561 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 461/47954 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 459/48674 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 457/49383 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 454/50494 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津市西青區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 453/50872 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 452/51235 |
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 452/51235 |
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶市巴南區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 448/52726 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 448/52726 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 447/53074 |
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶市巴南區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/53494 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/53875 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/53875 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 444/54229 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 443/54597 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 442/54983 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 441/55405 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 441/55405 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 437/56952 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/58839 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川綿陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 431/59183 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 430/59546 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/60280 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/60280 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/60648 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江金華市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/60648 |
| 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 425/61409 |
| 新疆科技學(xué)院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 424/61819 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 421/62957 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 420/63331 |
| 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶市巴南區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 446/53494 |
| 山東工商學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/53875 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 445/53875 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 444/54229 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 443/54597 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 442/54983 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 441/55405 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 441/55405 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 437/56952 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 432/58839 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川綿陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 431/59183 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 430/59546 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/60280 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 428/60280 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 427/60648 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江金華市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 427/60648 |
| 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 425/61409 |
| 新疆科技學(xué)院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 424/61819 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 421/62957 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 420/63331 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 395/72959 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 395/72959 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 394/73355 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 394/73355 |
| 新疆科技學(xué)院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 393/73751 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 393/73751 |
| 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 重慶市合川區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 392/74166 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 391/74547 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 391/74547 |
| 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 391/74547 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 389/75329 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 388/75723 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津市西青區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 387/76119 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 385/76913 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 383/77740 |
| 廣州工商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 383/77740 |
| 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 383/77740 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 382/78108 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 382/78108 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 380/78917 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 395/72959 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 395/72959 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 394/73355 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 394/73355 |
| 新疆科技學(xué)院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 393/73751 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 393/73751 |
| 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 重慶市合川區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 392/74166 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 391/74547 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 391/74547 |
| 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 391/74547 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 389/75329 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 388/75723 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津市西青區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 387/76119 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 385/76913 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 383/77740 |
| 廣州工商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 383/77740 |
| 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 383/77740 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 382/78108 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 382/78108 |
