2024北京最低多少分能上財經(jīng)類大學(xué)?附全國財經(jīng)類大學(xué)面向北京分?jǐn)?shù)線一覽(2025參考)
隨著現(xiàn)如今經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時代,財經(jīng)類大學(xué)成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業(yè)于財經(jīng)類大學(xué)就業(yè)前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少北京市的考生對于最低多少分能上財經(jīng)類大學(xué)格外的關(guān)注,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來看看全國所有財經(jīng)類大學(xué)面向北京市的分?jǐn)?shù)線一覽,供2025年想要報考財經(jīng)類大學(xué)考生參考和選擇!

需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分?jǐn)?shù)線均以2024年最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全國共有212所財經(jīng)類大學(xué),詳細(xì)名單有:上海財經(jīng)大學(xué)、云南工商學(xué)院、四川工商學(xué)院、新疆財經(jīng)大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)等;其中本科財經(jīng)類大學(xué)共有104所,專科財經(jīng)類大學(xué)共有108所;為此本文小編為大家整理2024北京本科批次考生最低多少分能上財經(jīng)類大學(xué)和專科批次考生最低多少分能上財經(jīng)類大學(xué)。
1、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,北京綜合類考生至少需要120分,才能報考專科財經(jīng)類大學(xué),錄取院校為江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院、北京培黎職業(yè)學(xué)院、北京科技經(jīng)營管理學(xué)院、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院等;
2、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,北京綜合類考生至少需要434分,才能報考本科財經(jīng)類大學(xué),錄取院校為北京金融科技學(xué)院、上海立達(dá)學(xué)院、鄭州財經(jīng)學(xué)院、北京金融科技學(xué)院等;
2024年北京市本科批次:為434分,專科批次線:120分;綜上我們可以看到北京考生想要報考財經(jīng)類大學(xué)的話至少需要120-434分,因此不難看出,北京市的考生在2024年想要報考本專科財經(jīng)類大學(xué),只需要達(dá)到所報考批次的批次線即可,當(dāng)然如果想要有更好的發(fā)展前景,盡量選擇靠前的財經(jīng)類大學(xué)報考。
而作為北京市的考生,更多的肯定愿意留在交通便利,就業(yè)前景廣闊的北京市,因此北京市考生至少需要434分才能報考本市本科財經(jīng)類大學(xué)北京金融科技學(xué)院,至少需要120分才能報考本市專科財經(jīng)類大學(xué)北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院;以下是全國財經(jīng)類大學(xué)面向北京市的錄取分?jǐn)?shù)線一覽(2025參考):
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 643/3980 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 643/3980 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 642/4108 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 642/4108 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 641/4239 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 641/4239 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 639/4478 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 636/4929 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 624/6693 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 621/7172 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 619/7491 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 594/11907 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 585/13610 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/14596 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 572/16267 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 571/16481 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 568/17101 |
| 南京審計大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 566/17509 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 565/17728 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 564/17958 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 563/18175 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 561/18566 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/18792 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/18792 |
| 浙江工商大學(xué) | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 555/19867 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 554/20086 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 553/20311 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 552/20524 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 550/20990 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 549/21198 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 547/21659 |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 544/22278 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 539/23365 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 532/24976 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 530/25414 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 526/26285 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 525/26546 |
| 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 524/26772 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 522/27234 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 522/27234 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 521/27493 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 520/27728 |
| 湖南工商大學(xué) | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 519/27941 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 518/28167 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 518/28167 |
| 上海商學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 517/28417 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 516/28622 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 514/29083 |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 513/29317 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 512/29550 |
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 512/29550 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 508/30404 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 508/30404 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 505/31121 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 505/31121 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 504/31368 |
| 上海商學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 503/31574 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 497/32907 |
| 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 497/32907 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 492/34007 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 488/34896 |
| 河北金融學(xué)院 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 487/35128 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 485/35549 |
| 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 484/35756 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 483/35931 |
| 大連財經(jīng)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 481/36368 |
| 河北金融學(xué)院 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 480/36562 |
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西九江市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 480/36562 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 477/37194 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津市西青區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 476/37407 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 475/37592 |
| 大連財經(jīng)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 474/37807 |
| 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 471/38445 |
| 吉林工商學(xué)院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 471/38445 |
| 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川綿陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 469/38791 |
| 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 469/38791 |
| 長春財經(jīng)學(xué)院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 468/38997 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 466/39390 |
| 新疆科技學(xué)院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 460/40513 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 450/42314 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 443/43530 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 434/44923 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 434/44923 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 434/44923 |
| 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 434/44923 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 434/44923 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 434/44923 |
| 北京金融科技學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 434/44923 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 本科提前批A段 | 不限 | 632/5467 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 156/7049 |
| 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 江西九江市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京市海淀區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 北京市昌平區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市房山區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 北京市密云區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 北京市朝陽區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市房山區(qū) | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 120/7731 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國財經(jīng)類大學(xué)的最新排名情況,數(shù)據(jù)顯示,2025年上海財經(jīng)大學(xué)位列全國高校的第52名,位居財經(jīng)類大學(xué)的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第53名的中南財經(jīng)政法大學(xué),排在第三位的為全國排名第60名的對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),也就是我們所熟知的“兩財一貿(mào)”,是財經(jīng)類大學(xué)的一流高校的代表。以下是全國財經(jīng)類大學(xué)完整排名情況:
全國公辦本科財經(jīng)類大學(xué)排名一覽表
| 全國排名 | 院校名稱 |
| 52 | 上海財經(jīng)大學(xué) |
| 53 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
| 60 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
| 72 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
| 93 | 中央財經(jīng)大學(xué) |
| 96 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 99 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
| 115 | 浙江工商大學(xué) |
| 120 | 山東財經(jīng)大學(xué) |
| 126 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
| 151 | 北京工商大學(xué) |
| 153 | 天津財經(jīng)大學(xué) |
| 187 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
| 191 | 浙江財經(jīng)大學(xué) |
| 194 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 198 | 重慶工商大學(xué) |
| 207 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 208 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 215 | 安微財經(jīng)大學(xué) |
| 216 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
| 228 | 天津商業(yè)大學(xué) |
| 231 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
| 231 | 南京審計大學(xué) |
| 238 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
| 238 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
| 243 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 247 | 吉林財經(jīng)大學(xué) |
| 252 | 湖南工商大學(xué) |
| 266 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
| 280 | 云南財經(jīng)大學(xué) |
| 288 | 上海立信會計金融學(xué)院 |
| 334 | 新疆財經(jīng)大學(xué) |
| 349 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 379 | 廣東金融學(xué)院 |
| 456 | 山東工商學(xué)院 |
全國民辦本科財經(jīng)類大學(xué)排名一覽表
| 全國排名 | 院校名稱 |
| 1 | 西安歐亞學(xué)院 |
| 3 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 |
| 5 | 武漢工商學(xué)院 |
| 6 | 長春財經(jīng)學(xué)院 |
| 8 | 蘭州工商學(xué)院 |
| 9 | 云南工商學(xué)院 |
| 12 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 16 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 |
| 17 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 |
| 21 | 廣州商學(xué)院 |
| 26 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 29 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
| 31 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 |
| 31 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 |
| 31 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 |
| 34 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 |
| 35 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 |
| 36 | 大連財經(jīng)學(xué)院 |
| 36 | 廣東培正學(xué)院 |
| 38 | 四川工商學(xué)院 |
| 43 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 47 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 |
| 48 | 黑龍江工商學(xué)院 |
| 49 | 福州工商學(xué)院 |
| 51 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 |
| 52 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
| 55 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 |
| 56 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 |
| 57 | 北京金融科技學(xué)院 |
| 59 | 鄭州商學(xué)院 |
| 63 | 山西工商學(xué)院 |
| 64 | 廣州華商學(xué)院 |
| 66 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 |
| 66 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
| 69 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
| 70 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 |
| 71 | 廣州工商學(xué)院 |
| 72 | 西安工商學(xué)院 |
| 74 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 |
| 75 | 溫州商學(xué)院 |
| 79 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 |
| 80 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 |
| 80 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 |
| 86 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 |
| 87 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 88 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 |
| 89 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 90 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 |
| 96 | 蚌埠工商學(xué)院 |
| 99 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 103 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 |
| 110 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 |
| 113 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 |
全國專科財經(jīng)類大學(xué)排名一覽表
| 院校名稱 | 院校名稱 |
| 1 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 |
| 3 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 7 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 9 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 10 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 12 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 17 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 21 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 24 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 29 | 山西省財政稅務(wù)專科學(xué)校 |
| 34 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 |
| 36 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 37 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 39 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 41 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 |
| 44 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 53 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 56 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 61 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 63 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
| 65 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 66 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 68 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 69 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 70 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 |
| 75 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 77 | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 |
| 77 | 上海旅游高等專科學(xué)校 |
| 79 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 80 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 81 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 |
| 87 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 |
| 88 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 97 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 98 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 102 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
| 103 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 |
| 104 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 107 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。
相關(guān)閱讀
-
黑龍江省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024黑龍江211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
福建省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024福建211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
江蘇省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024江蘇211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
山東省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024山東211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
貴州省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024貴州211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18 -
寧夏省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024寧夏211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生對于各省...作者:kokkuri 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 安徽雙一流大學(xué)有幾所-安徽雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 河北雙一流大學(xué)有幾所-河北雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 山西雙一流大學(xué)有幾所-山西雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 遼寧雙一流大學(xué)有幾所-遼寧雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 吉林雙一流大學(xué)有幾所-吉林雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 黑龍江雙一流大學(xué)有幾所-黑龍江雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 江蘇雙一流大學(xué)有幾所-江蘇雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 浙江雙一流大學(xué)有幾所-浙江雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 福建雙一流大學(xué)有幾所-福建雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 江西雙一流大學(xué)有幾所-江西雙一流大學(xué)名單排名一覽表